Sitemap SupaMaritime
Todas las páginas del sitio: los cinco módulos, soluciones por perfil, comparativas, servicios y páginas legales
| Página | URL | Prioridad SEO | Descripción |
|---|---|---|---|
| Página Principal | supamaritime.com/ | Alta | Página principal del software marítimo comercial SupaMaritime |
| Soluciones Marítimas Comerciales | supamaritime.com/solutions | Alta | Soluciones por sector y por perfil para los cinco módulos |
| Gestión de Operaciones de Ferry | supamaritime.com/ferry | Alta | Mantenimiento, tripulación y cumplimiento para ferris de pasajeros y ro-ro |
| Reservas de Ferry | supamaritime.com/ferry-booking | Alta | El módulo Reservas de Ferry de SupaMaritime (Supaferry) es un sistema de reservas y venta de billetes de pasaje para el transporte marítimo interinsular: viajes con varias escalas y plazas contadas por tramo, tarifas según su tarifario, efectivo en el mostrador de la agencia, manifiestos por escala y embarque con escaneo QR, sin comisión sobre los billetes. |
| Mercante | supamaritime.com/merchant | Alta | El módulo Merchant de SupaMaritime cubre mantenimiento, tripulación, horas de descanso y registros ISM, ISPS, MARPOL y de agua de lastre para graneleros, petroleros, portacontenedores, ro-ro y buques offshore. Carga, viajes y fletamentos no forman parte de él. |
| Agent | supamaritime.com/agent | Alta | Port agency management software |
| Guild | supamaritime.com/guild | Alta | El módulo Guild de SupaMaritime es una plataforma white-label para asociaciones marítimas y náuticas: socios y cuotas, solicitudes y verificación, directorio y mapa, eventos, patrocinadores y gobernanza de la junta en un solo lugar. |
| Blog | supamaritime.com/blog | Media | Perspectivas, actualizaciones e historias del mundo de la tecnología marítima |
| Comparisons hub | supamaritime.com/comparisons | Media | Honest side-by-side comparisons against ship management vendors |
| Port agents | supamaritime.com/solutions/agent/port-agents | Media | Port agency software for small and mid-size agencies |
| Hub-port agencies | supamaritime.com/solutions/agent/hub-port-agencies | Media | Port agency software for high-volume hub agencies |
| Yacht agents | supamaritime.com/solutions/agent/yacht-agents | Media | Yacht agent software for Mediterranean and Caribbean agencies |
| Crew change coordinators | supamaritime.com/solutions/agent/crew-change-coordinators | Media | Crew change management software for maritime coordinators |
| Tanker operators | supamaritime.com/solutions/merchant/tanker-operators | Media | Tanker management software for crude, product, chemical and gas fleets |
| Bulk carrier operators | supamaritime.com/solutions/merchant/bulk-carrier-operators | Media | Bulk carrier management software for dry bulk fleets |
| Container line operators | supamaritime.com/solutions/merchant/container-line-operators | Media | Maintenance and compliance software for feeder and regional container lines |
| Offshore vessel operators | supamaritime.com/solutions/merchant/offshore-vessel-operators | Media | Offshore vessel management software for PSV, AHTS, SOV and CTV fleets |
| RoPax operators | supamaritime.com/solutions/ferry/ropax-operators | Media | Maintenance, crew and compliance software for RoPax ferry companies |
| Inter-island ferries | supamaritime.com/solutions/ferry/inter-island-ferries | Media | Inter-island ferry software for regional and coastal networks |
| High-speed ferries | supamaritime.com/solutions/ferry/high-speed-ferries | Media | Fastcraft management software for high-speed ferry operations |
| Multi-route ferry networks | supamaritime.com/solutions/ferry/multi-route-networks | Media | Ferry network management software for multi-route groups |
| Maritime ERP | supamaritime.com/solutions/cross/maritime-erp | Media | What maritime ERP actually means in 2026 |
| Vessel tracking software | supamaritime.com/solutions/cross/vessel-tracking-software | Media | Vessel tracking software: what fleet operators need and where SupaMaritime fits |
| Solicitar Demo | supamaritime.com/demo | Alta | Solicitar una demo personalizada del software SupaMaritime |
| Acerca de Nosotros | supamaritime.com/about | Media | Acerca de nosotros y nuestra misión en software marítimo comercial |
| Contacto | supamaritime.com/contact | Media | Contacto e información para soporte SupaMaritime |
| Política de Privacidad | supamaritime.com/privacy | Baja | Política de privacidad e información de manejo de datos |
| Términos de Servicio | supamaritime.com/terms | Baja | Términos y condiciones del servicio SupaMaritime |
| Política de Cookies | supamaritime.com/cookies | Baja | Cookie usage and management policy |
| Aviso Legal | supamaritime.com/legal | Baja | Legal notice and company information (LSSI-CE Art. 10) |
| Sitemap | supamaritime.com/sitemap | Baja | Mapa completo del sitio SupaMaritime |
Sitemap XML para Motores de Búsqueda
Una versión XML optimizada del sitemap está disponible para Google y otros motores de búsqueda:
https://supamaritime.com/sitemap.xmlRobots.txt
File di configurazione per i crawler dei motori di ricerca / Search engine crawler configuration file
https://supamaritime.com/robots.txt