Plan du Site SupaMaritime
Toutes les pages du site : les cinq modules, les solutions par métier, les comparatifs, les services et les pages légales
| Page | URL | Priorité SEO | Description |
|---|---|---|---|
| Page d'Accueil | supamaritime.com/ | Élevée | Page principale du logiciel maritime commercial SupaMaritime |
| Solutions Maritimes Commerciales | supamaritime.com/solutions | Élevée | Solutions par secteur et par métier pour les cinq modules |
| Gestion Opérations Ferry | supamaritime.com/ferry | Élevée | Maintenance, équipage et conformité pour ferries passagers et rouliers |
| Billetterie Ferry | supamaritime.com/ferry-booking | Élevée | Le module Billetterie Ferry de SupaMaritime (Supaferry) est un système de réservation et de billetterie passagers pour la desserte maritime inter-îles : voyages à escales multiples avec places comptées par tronçon, tarifs issus de votre barème, espèces au guichet de l'agence, manifestes par escale et embarquement par scan QR, sans commission sur les billets. |
| Marchand | supamaritime.com/merchant | Élevée | Le module Merchant de SupaMaritime couvre la maintenance, l'équipage, les heures de repos et les registres ISM, ISPS, MARPOL et eaux de ballast des vraquiers, pétroliers, porte-conteneurs, rouliers et navires offshore. Cargaison, voyages et affrètement n'en font pas partie. |
| Agent | supamaritime.com/agent | Élevée | Port agency management software |
| Guild | supamaritime.com/guild | Élevée | Le module Guild de SupaMaritime est une plateforme en marque blanche pour les associations maritimes et nautiques : membres et cotisations, candidatures et vérification, annuaire et carte, événements, sponsors et gouvernance du conseil au même endroit. |
| Blog | supamaritime.com/blog | Moyenne | Perspectives, actualités et histoires du monde de la technologie maritime |
| Comparisons hub | supamaritime.com/comparisons | Moyenne | Honest side-by-side comparisons against ship management vendors |
| Port agents | supamaritime.com/solutions/agent/port-agents | Moyenne | Port agency software for small and mid-size agencies |
| Hub-port agencies | supamaritime.com/solutions/agent/hub-port-agencies | Moyenne | Port agency software for high-volume hub agencies |
| Yacht agents | supamaritime.com/solutions/agent/yacht-agents | Moyenne | Yacht agent software for Mediterranean and Caribbean agencies |
| Crew change coordinators | supamaritime.com/solutions/agent/crew-change-coordinators | Moyenne | Crew change management software for maritime coordinators |
| Tanker operators | supamaritime.com/solutions/merchant/tanker-operators | Moyenne | Tanker management software for crude, product, chemical and gas fleets |
| Bulk carrier operators | supamaritime.com/solutions/merchant/bulk-carrier-operators | Moyenne | Bulk carrier management software for dry bulk fleets |
| Container line operators | supamaritime.com/solutions/merchant/container-line-operators | Moyenne | Maintenance and compliance software for feeder and regional container lines |
| Offshore vessel operators | supamaritime.com/solutions/merchant/offshore-vessel-operators | Moyenne | Offshore vessel management software for PSV, AHTS, SOV and CTV fleets |
| RoPax operators | supamaritime.com/solutions/ferry/ropax-operators | Moyenne | Maintenance, crew and compliance software for RoPax ferry companies |
| Inter-island ferries | supamaritime.com/solutions/ferry/inter-island-ferries | Moyenne | Inter-island ferry software for regional and coastal networks |
| High-speed ferries | supamaritime.com/solutions/ferry/high-speed-ferries | Moyenne | Fastcraft management software for high-speed ferry operations |
| Multi-route ferry networks | supamaritime.com/solutions/ferry/multi-route-networks | Moyenne | Ferry network management software for multi-route groups |
| Maritime ERP | supamaritime.com/solutions/cross/maritime-erp | Moyenne | What maritime ERP actually means in 2026 |
| Vessel tracking software | supamaritime.com/solutions/cross/vessel-tracking-software | Moyenne | Vessel tracking software: what fleet operators need and where SupaMaritime fits |
| Demander une Démo | supamaritime.com/demo | Élevée | Demander une démo personnalisée du logiciel SupaMaritime |
| À Propos | supamaritime.com/about | Moyenne | À propos de nous et notre mission dans le logiciel maritime commercial |
| Contact | supamaritime.com/contact | Moyenne | Contact et informations pour le support SupaMaritime |
| Politique de Confidentialité | supamaritime.com/privacy | Faible | Politique de confidentialité et traitement des données |
| Conditions de Service | supamaritime.com/terms | Faible | Termes et conditions du service SupaMaritime |
| Politique des Cookies | supamaritime.com/cookies | Faible | Cookie usage and management policy |
| Mentions Légales | supamaritime.com/legal | Faible | Legal notice and company information (LSSI-CE Art. 10) |
| Plan du Site | supamaritime.com/sitemap | Faible | Carte complète du site SupaMaritime |
Plan du Site XML pour Moteurs de Recherche
Une version XML optimisée du plan du site est disponible pour Google et autres moteurs de recherche :
https://supamaritime.com/sitemap.xmlRobots.txt
File di configurazione per i crawler dei motori di ricerca / Search engine crawler configuration file
https://supamaritime.com/robots.txt