SupaMaritime Sitemap
Alle Seiten der Website: die fünf Module, Lösungen nach Rolle, Vergleiche, Services und rechtliche Seiten
| Seite | URL | SEO-Priorität | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Startseite | supamaritime.com/ | Hoch | Hauptseite der SupaMaritime kommerziellen maritimen Software |
| Kommerzielle Maritime Lösungen | supamaritime.com/solutions | Hoch | Lösungen nach Branche und nach Rolle für die fünf Module |
| Fährbetrieb-Management | supamaritime.com/ferry | Hoch | Wartung, Besatzung und Compliance für Passagier- und Ro-Ro-Fähren |
| Fährbuchung | supamaritime.com/ferry-booking | Hoch | Das Modul Fährbuchung von SupaMaritime (Supaferry) ist ein System für Passagierbuchung und Ticketing in der Inselschifffahrt: Reisen mit mehreren Anläufen, Plätze je Teilstrecke gezählt, Fahrpreise aus Ihrem Tarif, Barzahlung am Agenturschalter, Passagierlisten je Anlauf und Einschiffung per QR-Scan, ohne Provision auf Tickets. |
| Handelsschiff | supamaritime.com/merchant | Hoch | Das Merchant-Modul von SupaMaritime deckt Wartung, Crew, Ruhezeiten und ISM-, ISPS-, MARPOL- und Ballastwasser-Nachweise für Massengutfrachter, Tanker, Containerschiffe, Ro-Ro- und Offshore-Schiffe ab. Ladung, Reisen und Befrachtung gehören nicht dazu. |
| Agent | supamaritime.com/agent | Hoch | Port agency management software |
| Guild | supamaritime.com/guild | Hoch | Das Guild-Modul von SupaMaritime ist eine White-Label-Plattform für maritime und nautische Verbände: Mitglieder und Beiträge, Aufnahmeanträge und Prüfung, Verzeichnis und Karte, Veranstaltungen, Sponsoren und Vorstandsarbeit an einem Ort. |
| Blog | supamaritime.com/blog | Mittel | Einblicke, Neuigkeiten und Geschichten aus der Welt der maritimen Technologie |
| Comparisons hub | supamaritime.com/comparisons | Mittel | Honest side-by-side comparisons against ship management vendors |
| Port agents | supamaritime.com/solutions/agent/port-agents | Mittel | Port agency software for small and mid-size agencies |
| Hub-port agencies | supamaritime.com/solutions/agent/hub-port-agencies | Mittel | Port agency software for high-volume hub agencies |
| Yacht agents | supamaritime.com/solutions/agent/yacht-agents | Mittel | Yacht agent software for Mediterranean and Caribbean agencies |
| Crew change coordinators | supamaritime.com/solutions/agent/crew-change-coordinators | Mittel | Crew change management software for maritime coordinators |
| Tanker operators | supamaritime.com/solutions/merchant/tanker-operators | Mittel | Tanker management software for crude, product, chemical and gas fleets |
| Bulk carrier operators | supamaritime.com/solutions/merchant/bulk-carrier-operators | Mittel | Bulk carrier management software for dry bulk fleets |
| Container line operators | supamaritime.com/solutions/merchant/container-line-operators | Mittel | Maintenance and compliance software for feeder and regional container lines |
| Offshore vessel operators | supamaritime.com/solutions/merchant/offshore-vessel-operators | Mittel | Offshore vessel management software for PSV, AHTS, SOV and CTV fleets |
| RoPax operators | supamaritime.com/solutions/ferry/ropax-operators | Mittel | Maintenance, crew and compliance software for RoPax ferry companies |
| Inter-island ferries | supamaritime.com/solutions/ferry/inter-island-ferries | Mittel | Inter-island ferry software for regional and coastal networks |
| High-speed ferries | supamaritime.com/solutions/ferry/high-speed-ferries | Mittel | Fastcraft management software for high-speed ferry operations |
| Multi-route ferry networks | supamaritime.com/solutions/ferry/multi-route-networks | Mittel | Ferry network management software for multi-route groups |
| Maritime ERP | supamaritime.com/solutions/cross/maritime-erp | Mittel | What maritime ERP actually means in 2026 |
| Vessel tracking software | supamaritime.com/solutions/cross/vessel-tracking-software | Mittel | Vessel tracking software: what fleet operators need and where SupaMaritime fits |
| Demo Anfordern | supamaritime.com/demo | Hoch | Personalisierte Demo der SupaMaritime Software anfordern |
| Über Uns | supamaritime.com/about | Mittel | Über uns und unsere Mission in kommerzieller maritimer Software |
| Kontakt | supamaritime.com/contact | Mittel | Kontakt und Informationen für SupaMaritime Support |
| Datenschutzerklärung | supamaritime.com/privacy | Niedrig | Datenschutzrichtlinie und Datenverarbeitung |
| Nutzungsbedingungen | supamaritime.com/terms | Niedrig | SupaMaritime Service-Bedingungen und Konditionen |
| Cookie-Richtlinie | supamaritime.com/cookies | Niedrig | Cookie usage and management policy |
| Impressum | supamaritime.com/legal | Niedrig | Legal notice and company information (LSSI-CE Art. 10) |
| Sitemap | supamaritime.com/sitemap | Niedrig | Vollständige SupaMaritime Website-Karte |
XML-Sitemap für Suchmaschinen
Eine optimierte XML-Version der Sitemap ist für Google und andere Suchmaschinen verfügbar:
https://supamaritime.com/sitemap.xmlRobots.txt
File di configurazione per i crawler dei motori di ricerca / Search engine crawler configuration file
https://supamaritime.com/robots.txt